| Appartment Wasser / Erde / Luft / Feuer | ||||
| Saison | Jahreszeit | Pro Woche | Pro Nacht | |
| Nebensaison | Vom 26/02 bis 27/04 Vom 29/09 bis 27/10 | € 520,00 | € 100,00 | |
| Zwischensaison | Vom 28/04 bis 29/06 Vom 31/08 bis 28/09 | € 560,00 | € 100,00 | |
| Hauptsaison | Vom 30/06 bis 03/08 Vom 18/08 bis 30/08 | € 590,00 | € 110,00 | |
| Spitzensaison | Vom 04/08 bis 17/08 | € 630,00 | € 115,00 | |
| Appartment Sonne / Mond | ||||
| Saison | Jahreszeit | Pro Woche | Pro Nacht | |
| Nebensaison | Vom 26/02 bis 27/04 Vom 29/09 bis 27/10 | € 400,00 | € 80,00 | |
| Zwischensaison | Vom 28/04 bis 29/06 Vom 31/08 bis 28/09 | € 400,00 | € 80,00 | |
| Hauptsaison | Vom 30/06 bis 03/08 Vom 18/08 bis 30/08 | € 450,00 | € 90,00 | |
| Spitzensaison | Vom 04/08 bis 17/08 | € 480,00 | € 100,00 | |
Preise umfassen: Bettwäsche, Bad- und Handtücher, Küchenwäsche, Elektrizität, Internetanschluss und Fahrradgebrauch, Heizung, abschließende Reinigung, Obst und Gemüse vom Garten.
Addierte Kosten
- Haustiergebühr Pro Nacht: 10 €
- Extrabett
- 30 € Pro Woche
- 15 € Pro Nacht
- Wiege
- 30 € Pro Woche
